TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. FENERBAHÇE | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 |
2. GALATASARAY | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
3. BEŞİKTAŞ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
4. İKAS EYÜPSPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
5. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
6. GÖZTEPE | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
7. SAMSUNSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
8. KASIMPAŞA | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
9. TÜMOSAN KONYASPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
10. NET GLOBAL SİVASSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
11. ANTALYASPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
12. ÇAYKUR RİZESPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
13. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
14. SİPAY BODRUM | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
15. TRABZONSPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16. CORENDON ALANYASPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
17. BELLONA KAYSERİSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
19. ADANA DEMİRSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
-
Kaymakamlık ve Köylüler Şebinkarahisar’da el ele sorunları aşıyor
-
Minik Miray son yolculuğuna uğurlandı
-
Giresunlu iş insanlarına ‘Memleket Aşkı’ mesajıyla destek çağrısı
-
Afrikalı üniversite öğrencileri harçlıklarını fındık bahçesinden çıkartıyor
-
Giresun Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor
-
35 metreden dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
-
Fener Ailesi’nden Şebinkarahisar’a Yeni Bir Eser
-
İlhan Çabukol, İstanbul Ticaret Odası Dijital Medya Müdürü Oldu
-
Şebinkarahisar’ın Gururu Dünya Şampiyonu Rukiye Nisa Karakurt
-
Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneğinden ‘’EKG Cihazı’’ Bağışlandı
- Süper LigOP
- 1ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR410
- 2UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR49
- 3KOCAELİSPOR49
- 4CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR47
- 5TEKSÜT BANDIRMA SPOR47
- 6ERZURUMSPOR46
- 7SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL46
- 8MKE ANKARAGÜCÜ46
- 9ŞANLIURFASPOR46
- 10AMED SPORTİF FAALİYETLER45
- 11MANİSA FUTBOL KULÜBÜ45
- 12ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ45
- 13BOLUSPOR45
- 14GENÇLERBİRLİĞİ45
- 15SAKARYASPOR44
- 16ADANASPOR44
- 17FATİH KARAGÜMRÜK43
- 18AHLATCI ÇORUM43
- 19ESENLER EROKSPOR30
- 20YENİ MALATYASPOR3-3